2017-02-04 to 2017-02-05
Results include only those pilots where ca:Categoria_ID begins with '202'
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | S02050 | 1 m | 13:30 | 15:30 | Lat: -29.6051 Lon: -50.97027 | 500 m |
2 SS | 2.0 km | S02050 | 2000 m | 14:45 | 15:45 | Lat: -29.6051 Lon: -50.97027 | 500 m |
3 | 3.2 km | S11005 | 400 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.61822 Lon: -51.00398 | 50 m |
4 | 10.8 km | S06005 | 2000 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.63115 Lon: -50.90273 | 50 m |
5 | 17.2 km | S20010 | 6000 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.68703 Lon: -51.03133 | 100 m |
6 | 20.4 km | S03003 | 400 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.61837 Lon: -50.98043 | 30 m |
7 | 31.8 km | S07005 | 1000 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.6395 Lon: -50.85567 | 50 m |
8 | 38.3 km | I10010 | 1000 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.573 Lon: -50.83863 | 100 m |
9 ES | 41.1 km | I05004 | 2000 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.55455 Lon: -50.79087 | 40 m |
10 | 42.7 km | I05004 | 400 m | 14:45 | 18:00 | Lat: -29.55455 Lon: -50.79087 | 40 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5101 | Ronnie Koerich | M | BRA | Skywalk Poison X-Alps | Vortex Paragliding | 14:45:00 | 16:31:47 | 01:46:47 | 21.9 | 42.66 | 543.0 | 52.6 | 297.3 | 893 |
2 | 18437 | Valter Roberto Postali | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | 14:45:00 | 16:36:19 | 01:51:19 | 21.1 | 42.66 | 543.0 | 46.3 | 267.8 | 857 | |
3 | 22618 | Marcelo Silva de Souza | M | BRA | Nova Triton 2 | SERVITEK MANUTENÇÃO IND. | 14:45:00 | 16:38:51 | 01:53:51 | 20.6 | 42.66 | 543.0 | 42.9 | 253.0 | 839 |
4 | 19792 | João Roberto Ferreira Oliveira | M | BRA | Gin Boomerang GTO 2 | Allcom Telecomunicações | 14:45:00 | 16:42:56 | 01:57:56 | 19.9 | 42.66 | 543.0 | 51.3 | 230.7 | 825 |
5 | 16920 | Michel Rodrigo Ceccato | M | BRA | Ozone M6 | 14:45:00 | 16:42:52 | 01:57:52 | 19.9 | 42.66 | 543.0 | 43.0 | 231.1 | 817 | |
6 | 35970 | Marcio da Silva | M | BRA | Gin Boomerang GTO 2 | Simon Mat.Construção | 14:45:00 | 16:45:36 | 02:00:36 | 19.4 | 42.66 | 543.0 | 41.7 | 217.1 | 802 |
7 | 18078 | Joceli Schopf | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | Madereira Madcom Schopf | 14:45:00 | 16:46:44 | 02:01:44 | 19.3 | 42.66 | 543.0 | 37.2 | 211.5 | 792 |
8 | 46030 | Maicon Daniel de Souza Correa | M | BRA | BGD Cure | GM Laser | 14:45:00 | 16:50:29 | 02:05:29 | 18.7 | 42.66 | 543.0 | 33.7 | 193.5 | 770 |
9 | 12510 | Maximilian Machado Pasqualin | M | BRA | BGD Cure | Cia do Corpo Studio Pilates | 14:45:00 | 16:52:06 | 02:07:06 | 18.4 | 42.66 | 543.0 | 31.9 | 186.1 | 761 |
10 | 36982 | Carlos Eduardo Tietze | M | BRA | Skywalk Cayenne5 | Tecno Vidro | 14:45:00 | 16:54:05 | 02:09:05 | 18.2 | 42.66 | 543.0 | 39.8 | 177.1 | 760 |
11 | 35115 | Janir Luiz Schaab | M | BRA | Gin Carrera | MS Print/Morro do Vento | 14:45:00 | 16:52:19 | 02:07:19 | 18.4 | 42.66 | 543.0 | 29.0 | 185.1 | 757 |
12 | 47849 | Alessandro Tiecher dos Santos | M | BRA | Gin Sprint | Gin Team / TOP FLY Paragliding | 14:45:00 | 16:51:52 | 02:06:52 | 18.5 | 42.66 | 543.0 | 25.9 | 187.1 | 756 |
13 | 12056 | Estevao Berri | M | BRA | Niviuk Peak3 | 14:45:00 | 16:53:16 | 02:08:16 | 18.3 | 42.66 | 543.0 | 28.6 | 180.8 | 752 | |
13 | 23835 | Carlos Henrique Petry | M | BRA | UP Trango XC 3 | VitamRh | 14:45:00 | 16:54:10 | 02:09:10 | 18.1 | 42.66 | 543.0 | 32.3 | 176.7 | 752 |
15 | 12486 | Antoni Menéndez Marigó | M | BRA | UP Trango XC 2 | esquadraaberturas.com.br | 14:45:00 | 16:54:08 | 02:09:08 | 18.1 | 42.66 | 543.0 | 26.2 | 176.9 | 746 |
16 | 23008 | Vagner De Oliveira | M | BRA | Skywalk Cayenne 4 | 14:45:00 | 17:07:15 | 02:22:15 | 16.5 | 42.66 | 543.0 | 24.6 | 121.9 | 690 | |
16 | 31395 | Amilton Rodrigues De Lima | M | BRA | BGD Cure | 14:45:00 | 17:06:41 | 02:21:41 | 16.5 | 42.66 | 543.0 | 22.7 | 124.1 | 690 | |
18 | 26291 | João Batista da Silva | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | 14:45:00 | 17:07:39 | 02:22:39 | 16.4 | 42.66 | 543.0 | 14.9 | 120.3 | 678 | |
19 | 38481 | Vagner Pillar da Costa | M | BRA | UP Summit XC 3 | 14:45:00 | 17:12:28 | 02:27:28 | 15.9 | 42.66 | 543.0 | 22.8 | 101.6 | 667 | |
20 | 14378 | Maiccon Pellense | M | BRA | Sol Synergy 5 | Aeromarca - Labpro | 14:45:00 | 17:14:38 | 02:29:38 | 15.7 | 42.66 | 543.0 | 19.7 | 93.4 | 656 |
21 | 3057 | Emilio Strassburger | M | BRA | GIN Boomerang GTO | 14:45:00 | 16:51:10 | 02:06:10 | 18.6 | 41.57 | 529.2 | 35.4 | 565 | ||
22 | 900000 | Gustavo Baptista | M | BRA | Gin Carrera | 14:45:00 | 16:46:14 | 02:01:14 | 19.3 | 41.64 | 530.1 | 31.2 | 561 | ||
23 | 20807 | Ignácio Geisse | M | BRA | Ozone M6 | 14:45:00 | 40.28 | 512.8 | 42.5 | 555 | |||||
24 | 44114 | Gilberto Foss JR | M | BRA | Advance Iota | Foss & Foss Móveis | 14:45:00 | 17:41:40 | 02:56:40 | 13.3 | 42.66 | 543.0 | 543 | ||
24 | 33743 | Marcelo Heitor Ermel | M | BRA | UP Summit XC 3 | Ermel & Cia Ltda | 14:45:00 | 17:41:38 | 02:56:38 | 13.3 | 42.66 | 543.0 | 543 | ||
26 | 27522 | André Durandes | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | 14:45:00 | 37.18 | 473.3 | 50.4 | 524 | |||||
27 | 22721 | Everton Ermel | M | BRA | UP Trango XC3 | Ermel & Cia Ltda | 14:45:00 | 38.39 | 488.7 | 31.2 | 520 | ||||
28 | 24076 | Bruno Silveira Schrank | M | BRA | UP Summit XC3 | 14:45:00 | 38.25 | 487.0 | 26.3 | 513 | |||||
29 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | BGD Cure | 14:45:00 | 37.11 | 472.4 | 20.2 | 493 | |||||
30 | 28744 | Antoninho Chinali | M | BRA | Ozone Delta 2 | Mobile Empreendimentos Imobiliários | 14:45:00 | 34.30 | 436.6 | 10.3 | 447 | ||||
31 | 32414 | Osmar Francisco Junior | M | BRA | Sol Lotus One | 14:45:00 | 32.10 | 408.6 | 12.7 | 421 | |||||
32 | 26522 | Rodrigo da Motta Rosso | M | BRA | Ozone Mantra M6 | 14:45:00 | 31.67 | 403.1 | 14.1 | 417 | |||||
33 | 29141 | Marcelo José dos Santos | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | SMS Soluções em TI | 14:45:00 | 31.67 | 403.2 | 403 | |||||
34 | 21382 | Marcos Estevam de Souza | M | BRA | Skywalk Chili 3 | Old Rosterr | 14:45:00 | 30.23 | 384.8 | 385 | |||||
35 | 14393 | Paulo Juliano Horlle | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | Skywalk Darcie Consultoria | 14:45:00 | 29.42 | 374.5 | 9.9 | 384 | ||||
36 | 11971 | Adriano Rosinato | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | 14:45:00 | 28.63 | 364.5 | 365 | ||||||
37 | 18323 | Guilherme Vianna Vaclilotto | M | BRA | Ozone Mantra M6 | 14:45:00 | 26.83 | 341.5 | 21.4 | 363 | |||||
38 | 37493 | Ismael Magagnin | M | BRA | Sol Ellus 5 | 14:45:00 | 26.93 | 342.8 | 343 | ||||||
39 | 14448 | Eduardo Johann | M | BRA | BGD Cure | Costaneira | 14:45:00 | 23.31 | 296.7 | 297 | |||||
40 | 25503 | Marco Bruxel | M | BRA | Skywalk Chili 3 | 14:45:00 | 20.21 | 257.3 | 257 | ||||||
40 | 23136 | Gustavo Grings | M | BRA | Windtech Fênix | Grupo HERVAL | 14:45:00 | 20.22 | 257.3 | 257 | |||||
42 | 23314 | Sandro Tovar Mottin | M | BRA | BGD Cure | Fly By Ed | 14:45:00 | 19.69 | 250.7 | 251 | |||||
43 | 43613 | Francisco Brombatti | M | BRA | Skywalk Chili 3 | Dom Chico Pizzaria | 14:45:00 | 18.47 | 235.1 | 235 | |||||
44 | 24714 | Angelo Santos | M | BRA | Gin Carrera | Óticas Paris Sul | 14:45:00 | 15.10 | 192.3 | 192 | |||||
45 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | Loterica do Italiano | 14:45:00 | 14.92 | 189.9 | 190 | |||||
46 | 3046 | Moacir Mior | M | BRA | UP Trango XC3 | 14:45:00 | 12.85 | 163.6 | 164 | ||||||
47 | 3013 | Rafael de Góes | M | BRA | Ozone M6 | LicLic | 14:45:00 | 11.63 | 148.1 | 148 | |||||
48 | 44247 | Hugo Hildebrand | M | BRA | BGD Base | Paramagia Escola de Parapente | 14:45:00 | 10.76 | 136.9 | 137 | |||||
48 | 18182 | Assis Ribeiro Amaral Junior | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | Skywalk Darcie Consultoria | 14:45:00 | 10.77 | 137.2 | 137 | |||||
50 | 14675 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | Sol Torck 2 | Renova Ambiental | 14:45:00 | 9.87 | 125.6 | 126 | |||||
51 | 25955 | Paulo Baptista da Silva | M | BRA | Sol Lotus One | 14:45:00 | 8.06 | 102.6 | 103 | ||||||
52 | 48693 | Eduardo Incerti | M | BRA | Gin Sprint | Mercado e Agropecuária Incerti | 14:45:00 | 6.45 | 82.0 | 82 | |||||
53 | 24336 | Dagoberto Bento Maria | M | BRA | UP Summit XC 3 | 14:45:00 | 5.05 | 64.2 | 64 | ||||||
54 | 40372 | Ivan Carlos de Santana | M | BRA | Sol Atmus | 14:45:00 | 4.73 | 60.3 | 60 | ||||||
54 | 29139 | Edson Bittar De Souza | M | BRA | Skywalk Chili 3 | 14:45:00 | 4.71 | 59.9 | 60 | ||||||
56 | 51625 | Daianny Hurin Mores | F | BRA | Nova Ion 4 | 14:45:00 | 4.65 | 59.2 | 59 | ||||||
57 | 18435 | Josmar Luiz Ribas | M | BRA | Niviuk IcePeak 6 | Rio da Luz Instalações | 14:45:00 | 3.21 | 40.9 | 41 | |||||
58 | 38078 | Juliano Henssler | M | BRA | Gin Boomerang GTO | 3.00 | 38.2 | 38 | |||||||
58 | 900008 | Robson laro | M | BRA | Gradient Aspen 5 | Dedetize - ja | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||
58 | 39006 | Claudemir Romão da Silva | M | BRA | Sol Ellus 5 | 3.00 | 38.2 | 38 | |||||||
58 | 37412 | Alan Ceccato | M | BRA | Ozone Delta 2 | 3.00 | 38.2 | 38 | |||||||
58 | 36566 | Adriano José dos Santos | M | BRA | Sol SyCross | Network Informática | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||
58 | 45391 | Patrick Amorim | M | BRA | Sol Sycross | 14:45:00 | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||
58 | 21161 | Carlos Alberto Klitzke | M | BRA | Skywalk Chili 3 | 3.00 | 38.2 | 38 | |||||||
58 | 26569 | Amauri Jose Moreira | M | BRA | Skywalk Mescal 4 | FlySap | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||
58 | 20630 | Nilson Batisti | M | BRA | Skywalk Cayenne 5 | Galvanização Batisti | 14:45:00 | 3.00 | 38.2 | 38 | |||||
58 | 3050 | Flávio Lyszkowki Pinheiro | M | BRA | Sol Paragliders Lotus One | Cia do Ar | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||
58 | 45556 | Leandro Feiten | M | BRA | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||||
58 | 42165 | Ronaldo de Mattos Santana | M | BRA | Sol SyCross | 3.00 | 38.2 | 38 | |||||||
58 | 17417 | Ricardo André Tonett | M | BRA | Ozone M6 | RT Automobili Ltda | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||
58 | 52266 | Sandro Soares | M | BRA | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||||
58 | 40523 | Emerson Zambelli de Farias | M | BRA | Air Design Rise 2 | 14:45:00 | 3.00 | 38.2 | 38 | ||||||
58 | 18378 | Waldir Giese | M | BRA | Sol SyCross | 3.00 | 38.2 | 38 |
Id | Name |
---|---|
2387 | Mateus Rossato |
2411 | Edmilson Vilmar Knevitz |
5111 | Ênio Valenti |
5116 | Rejane Maria Concer |
9072 | Itair Roque Soliani |
12559 | Donizete B Lemos |
16518 | Mauro Antonio Chies |
16801 | Daniel Geisse |
16906 | Frederico Vagner dos Santos |
17162 | Ingoberto Altrak Jr |
17236 | Miguel Antonio Pelizan |
17360 | Gilmar Corral Diegues |
17374 | Daniel Luiz Frighetto |
17804 | Daiana Carla Schuch |
18072 | Mauricio Cezar Pires |
18110 | Paulo Thies Lopes |
18142 | Ricardo Barão Otero |
18152 | Luis Policarpo Junior |
18162 | Itacir Piccinin |
18226 | Jorge Roberto Martinez Darcie |
18320 | Ricardo Majolo |
18490 | Leonardo Hartz |
18576 | Francisco Alcaraz Marocco |
18602 | André Martinewski |
19180 | Franklin Teixeira Da Rosa |
20620 | Seledo Ermel |
20886 | Rodrigo Majolo |
21723 | Douglas Pagliarin |
22615 | Rodimar Bonfante |
22845 | Jose Enrique Pineiro |
22881 | Elton Luiz Braun |
23122 | Marcos André Krohn |
23466 | Mauro Moraes |
23484 | Ricardo Jahn |
23678 | Lucio Dal Pozzo |
25807 | Roger Pyerri dos Santos |
26046 | Marcos Lacava |
26621 | Felipe Negri Fracasso |
27064 | Ezequiel Toigo |
27072 | Andre Isoton |
28700 | Jair Roberto Scussiato |
28826 | Luis Carlos Fagundes Filho |
29589 | Wigbert Schwade |
30023 | Antonio Valiente |
30024 | Leonardo Luis Polese Mollerke |
30192 | Fabio Piassini |
31060 | Diego De Souza |
31063 | Rogério Scheunemann |
31567 | Jorge Almeida Da Silva |
31598 | Rudinei Menon |
31613 | Érico Kemper |
32026 | Giovani Tonel |
32540 | Rolf Pachaly |
34107 | Fabiano Fernando Rothe |
34832 | Rodrigo Varela |
34846 | Robson Leo Pachaly |
35029 | Gerson Luis Hack |
35362 | Maicon Siqueira da Silva |
36143 | Robson Luiz Perske da Silva |
36865 | Diogo Okida |
37415 | Jeferson Trentin |
37466 | Luciano Lunkes |
37677 | Tie Klassmann Moraes |
37682 | Felipe Fuentefria |
38039 | Daniel Ravazi Saurin |
38246 | Oscarino da Silva Soares |
38482 | Marcos Raupp |
39108 | Ricardo Luiz Moritz |
40006 | Maicco Leroy Pistoletti |
40094 | Tiago Cilon Riedner |
40317 | Ricardo Lopes |
40474 | Antoninho Jung |
42540 | Rolf Pachaly Filho |
42825 | Daniel Eleazar Martins Farias |
44914 | Bruno Waldemir Kuhn |
45402 | Alanderson Marques das Flores |
45819 | Thiago Alexandre Daher Barbosa da Silva |
46769 | Ubiratan Urach |
50073 | Lairton kraemer |
50871 | Edison Tende |
51414 | Paulo Richard Ziegler |
900001 | Messalas Bergamini |
900002 | Juliano Watthier |
900003 | Derli Dutel |
900004 | Heleno |
900005 | Roberta |
900006 | Marcelo Kambojano |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 39.06 |
task_distance | 42.658 |
launch_to_ess_distance | 41.057 |
no_of_pilots_present | 95 |
no_of_pilots_flying | 95 |
no_of_pilots_lo | 67 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 36 |
no_of_pilots_reaching_es | 30 |
no_of_pilots_reaching_goal | 28 |
sum_flown_distance | 2369.624 |
best_dist | 42.658 |
best_time | 1.65472222222222 |
worst_time | 2.94444444444444 |
no_of_pilots_in_competition | 182 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 2098.103 |
sum_real_dist_over_min | 2098.103 |
sum_flown_distances | 2369.624 |
best_real_dist | 42.658 |
last_start_time | 2017-02-04T14:45:00-02:00 |
first_start_time | 2017-02-04T14:45:00-02:00 |
first_finish_time | 2017-02-04T16:24:17-02:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.94108228931939 |
no_of_pilots_with_time_points | 26 |
goalratio | 0.294736842105263 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0799676946493658 |
time_weight | 0.376990560489867 |
distance_weight | 0.543041744860767 |
smallest_leading_coefficient | 0.993316066010421 |
available_points_distance | 543.041744860767 |
available_points_time | 376.990560489867 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 79.9676946493658 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | PWC2015 |
min_dist | 3 |
nom_dist | 37 |
nom_time | 1.25 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.1 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_arrival_altitude_points | 0 |